Программы технической поддержки
«ИНЛАЙН ГРУП» предоставляет своим заказчикам услуги профессиональной технической поддержки ИТ-решений и сервисного обслуживания.
Услуги оказываются сервисным подразделением компании, обеспечивающим необходимый уровень доступности и качества. В том числе осуществляется поддержка функционирования оборудования по вендорам, прекратившим поддержку в РФ.
Прием и обработка обращений пользователей осуществляются диспетчерской службой с использованием различных средств коммуникации, включая веб-портал, электронную почту и телефон в режиме 9х5 или 24х7 в соответствии с сервисными контрактами.
Предметом технической поддержки является обеспечение функционирования системы в соответствии с заявленной производителем функциональностью в течение всего срока действия договора технической поддержки.
В рамках расширенного технического сопровождения оказывается консультативная помощь заказчику в разработке и проведении технических и организационных мероприятий, направленных на предупреждение сбоев и отказов в работе системы в процессе штатной эксплуатации и плановых изменений.
Расширенное техническое сопровождение включает:
- проактивный мониторинг;
- анализ работы систем;
- разработка предложений по повышению надежности, развитию систем;
- плановые работы;
- инспекция проектов;
- поддержка при взаимодействии с вендорами;
- прочие информационные сервисы.
В зависимости от требований к времени реакции, режиму оказания услуги и возможности выезда или присутствия специалистов «ИНЛАЙН ГРУП» на объекте, в составе основной услуги предлагаются следующие уровни технической поддержки:
- стандартное техническое сопровождение с удаленным решением инцидентов;
- стандартное техническое сопровождение с выездом инженера для критических ситуаций (onsite);
- расширенное техническое сопровождение с выездом инженера для критических ситуаций (onsite);
- расширенное техническое сопровождение с постоянным присутствием специалистов на территории заказчика (onsite).
Стандартное техническое сопровождение | Стандартное техническое сопровождение с выездом специалиста | Расширенное техническое сопровождение с выездом специалиста | Расширенное техническое сопровождение с присутствием специалиста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка инцидентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием запросов | 8x5 | 8x5 | 24x7 | 24x7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции для критических ситуаций SL1 | 60 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции для ситуаций средней критичности SL2 | 4 часа | 4 часа | 2 часа | 2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции для некритических ситуаций и запросов на улучшение системы SL3, 4 | 4 часа | 4 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд специалиста для критических ситуаций SL1 | Не включен в объем услуги | В течение 48 часов | В течение 24 часов | Специалисты присутствуют на территории в рабочее время |
Под временем реакции понимается время, в течение которого должны быть произведены:
- регистрация заявки;
- предоставление заказчику контакта технического специалиста для решения заявки и начало работы по ней.
Уровни критичности.
Уровень | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критическая ситуация (SL-1) | Катастрофический сбой, который воздействует на значительную часть системы, отказ системы, приводящий к остановке основных бизнес процессов компании. Требуется немедленное решение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ситуаций средней критичности (SL-2) | Деградация производительности системы или фактическое ограничение для бизнеса, система находится в нестабильном состоянии. Имеется ограничение использования одной или более функций системы, необходимых для поддержки бизнес-процессов компании.Использование системы возможно, но важные функции недоступны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Некритическая ситуация (SL-3) | Умеренное негативное влияние на функционирование системы, или ее производительность.Имеется ограничение использования одной или более возможностей системы, необходимых для поддержки бизнес-процессов, но дефект может быть легко обойден. Ошибка может быть причиной некоторых функциональных ограничений, но не является критичной для функционирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запрос на улучшение системы (SL-4) | Аномальное поведение системы, которое не существенно ограничивает использование одной или более возможностей системы для поддержки бизнес-процессов. Незначительная проблема, при этом аномальное поведение может быть легко обойдено. |
В состав услуги по поддержке системы входят следующие компоненты:
- техническая поддержка вычислительной инфраструктуры;
- техническая поддержка телекоммуникационной инфраструктуры;
- техническая поддержка инженерной инфраструктуры;
- поддержка информационной безопасности;
- поддержка систем управления ИТ.